MEIJI Compressible Printing Blankets Type 9810A, merupakan merek terkemuka di industri percetakan Indonesia, terutama untuk cetak offset pada mesin sheet-fed.
| Type | : 9810A | ||
| Color | : Blue | ||
| Surface | : Ground & Buffed | ||
| Thickness | : 3 Ply 1.95 mm | ||
| Surface roughness | : Ra, 1.00 – 1.20 µm | ||
| Hardness | : 79°Shore A | ||

Ukuran Blanket :
| ADAS DOMINAN 714 : 666 X 560 – 1,95 MM | TOKO 810 : 280 X 400 – 1,95 MM | FUJI 58 : 585 X 630 – 1,95 MM ALUM BAR | HASIMOTO AFS : 500 X 420 – 1,95 MM ALUM BAR |
| FUJI 52 : 525 X 475 – 1,95 MM | TOKO 820 : 275 X 400 – 1,95 MM | HARRIES : 927 X 641 – 1,95 MM ALUM BAR | HASIMOTO BFS : 580 X 540 – 1,95 MM ALUM BAR |
| GRAMPHUS 52 : 525 X 455 – 1,95 MM | TOKO 820 : 275 X 420 – 1,95 MM | HARRIES M-1000 A : 968 X 1330 – 1,95 MM ALUM BAR | KING PRESS : 925 X 650 – 1,95 MM ALUM BAR |
| GRAMPHUS 66 : 660 X 600 – 1,95 MM | TOKO 820 : 250 X 400 – 1,95 MM | HARRIES V-25 : 925 X 601 – 1,95 MM ALUM BAR | PACER L – 36 : 900 X 600 – 1,95 MM ALUM BAR |
| GESTENER : 260 X 450 – 1,95 MM | TOKO 820 : 275 X 410 – 1,95 MM | HANTSCHO : 965 X 635 – 1,95 MM ALUM BAR | SINOHARA 52 : 515 X 515 – 1,95 MM ALUM BAR |
| GESTENER : 265 X 400 – 1,95 MM | TOKO 820 : 290 X 400 – 1,95 MM | HASIMOTO : 580 X 530 – 1,95 MM ALUM BAR | |
| TOKO 810 : 210 X 279 – 1,70 MM | BESTY 4700 – 340 X 550 – 1,95 MM | HASIMOTO 65 GR : 600 X 595 – 1,95 MM ALUM BAR | |
| TOKO 810 : 270 X 380 – 1,95 MM | HASIMOTO 651 SA : 680 X 670 – 1,95 MM ALUM BAR |



















Reviews
There are no reviews yet.